I valori riportati sono quelli in vigore nel 2026, controllati a giugno 2026 su fonti ufficiali (ENPAM, INPS, MEF, Agenzia delle Entrate, COVIP, Gazzetta Ufficiale). Le regole cambiano nel tempo: prima di una decisione, verifica il dato corrente sulla fonte o nella guida collegata.
ENPAM: Quota A, Quota B e riscatti
| Voce | Valore | Nota |
|---|---|---|
| Quota A, fino a 30 anni | 304,73€/anno | importo fisso; scadenza 30 aprile |
| Quota A, da 30 a 35 anni | 591,47€/anno | |
| Quota A, da 35 a 40 anni | 1.109,92€/anno | |
| Quota A, oltre 40 anni | 2.049,83€/anno | stessa misura per gli ultraquarantenni ammessi con riscatto |
| Quota A, studenti iscritti | 152,37€/anno | adesione volontaria dal 5° anno di corso |
| Contributo maternità, adozione, aborto | 84,26€/anno | aggiuntivo, dovuto da tutti gli iscritti |
| Quota B, reddito già coperto dalla Quota A | 5.446,77€ / 10.059,28€ | under 40 / dai 40 anni (redditi 2025): fin qui niente Quota B né Modello D; il contributo si calcola solo sull'eccedenza |
| Quota B, aliquota intera | 19,50% | sull'eccedenza, fino a 150.000€ di reddito; 1% oltre |
| Quota B, aliquota ridotta | 9,75% | doppia copertura (extramoenia, convenzionati, pensionati); da richiedere prima del Modello D |
| Quota B, intramoenia | 2% | dipendenti pubblici in ALPI e corsisti MMG |
| Modello D | 31 lug (2026: 4 set) · 31 ott | invio della dichiarazione · pagamento; sanzione 120€ per mancato invio |
| Riscatto laurea agevolato ENPAM | 8.199,32€/anno di corso | fino a 6 anni (49.196€ totali), deducibile al 100% |
| Riscatto laurea agevolato INPS | 6.208,95€/anno di corso | per chi ha la carriera contributiva prevalente in INPS |
Approfondisci: ENPAM: Quota A e Quota B · Riscatto della laurea
Previdenza complementare
| Voce | Valore | Nota |
|---|---|---|
| Deducibilità ordinaria | 5.300€/anno | include i versamenti del datore; tetto in vigore dal 2026 (prima 5.164,57€) |
| Extra-deduzione 2026 | fino a 2.650€/anno | aggiuntiva: massimo complessivo 7.950€ |
| Tassazione all'uscita | 15% → 9% | scende dello 0,30% per ogni anno di iscrizione oltre il 15° |
| Tassazione dei rendimenti | 20% | 12,5% sulla quota investita in titoli di Stato |
| Anticipazione per spese sanitarie | fino al 75% | in qualunque momento |
| Anticipazione per la prima casa | fino al 75% | dopo 8 anni di iscrizione |
| Anticipazione per altre esigenze | fino al 30% | dopo 8 anni di iscrizione |
| Contributo del datore (Perseo Sirio) | 1% | spetta se il dipendente versa almeno l'1% |
Approfondisci: Previdenza complementare · ETF o fondo pensione · Perseo Sirio
TFR (dipendenti)
| Voce | Valore | Nota |
|---|---|---|
| Accantonamento annuo | 6,91% | retribuzione utile TFR diviso 13,5 |
| Tassazione se resta in INPS | aliquota media ultimi 5 anni | tassazione separata, tipicamente 33–38% per un dirigente |
| Tassazione se conferito al fondo pensione | 15% → 9% | come la previdenza complementare |
Approfondisci: Il TFR per il medico
Fisco e partita IVA
| Voce | Valore | Nota |
|---|---|---|
| IRPEF, 1° scaglione | 23% | fino a 28.000€ |
| IRPEF, 2° scaglione | 33% | da 28.000€ a 50.000€ (dal 2026; era 35%) |
| IRPEF, 3° scaglione | 43% | oltre 50.000€ |
| Forfettario, soglia di accesso | 85.000€ | ricavi o compensi dell'anno precedente |
| Forfettario, coefficiente di redditività | 78% | attività sanitarie: imponibile = 78% dei compensi |
| Forfettario, imposta sostitutiva | 5% / 15% | 5% per i primi 5 anni di attività |
| Auto (regime ordinario) | 20% | su un costo massimo di 18.075,99€; stessa percentuale per le spese |
| Formazione ed ECM (ordinario) | 100% fino a 10.000€/anno | inclusi viaggio e soggiorno |
| Vitto e alloggio (ordinario) | 75% | entro il 2% dei compensi annui |
| Contributi ENPAM | deducibili al 100% | in entrambi i regimi |
Approfondisci: Forfettario o ordinario · Le spese deducibili del medico · Legge di Bilancio 2026
Protezione
| Voce | Valore | Nota |
|---|---|---|
| RC professionale, massimale minimo | 1.000.000€/sinistro | attività senza chirurgia (D.M. 232/2023) |
| RC con chirurgia, ostetricia, anestesia, ortopedia | 2.000.000€/sinistro | |
| RC, massimale annuo | ≥ 3× il massimale per sinistro | |
| Retroattività e ultrattività | 10 anni | polizze claims made |
| Rivalsa sul dipendente (colpa grave) | max 3× la retribuzione lorda annua | salvo il caso di dolo |
| Long Term Care ENPAM | 1.350€/mese | automatica per iscritti attivi e pensionati; integrativa volontaria +400€ o +650€ |
| Indennità di accompagnamento INPS | 551,53€/mese | importo 2026 |
| Società di mutuo soccorso (es. SaluteMia) | detrazione 19% | su una spesa fino a 1.300€/anno |
Approfondisci: RC professionale e legge Gelli · Long Term Care · Polizze utili e inutili
Investimenti e tasse
| Voce | Valore | Nota |
|---|---|---|
| Rendite finanziarie | 26% | ETF, azioni, dividendi, conti deposito, obbligazioni societarie |
| Titoli di Stato e white list | 12,5% | BTP, BOT e titoli equiparati (BEI, Banca Mondiale, ecc.) |
| Imposta di bollo sul deposito titoli | 0,2%/anno | sul valore degli strumenti detenuti |
| Rendimenti dei fondi pensione | 20% | 12,5% sulla quota in titoli di Stato: più favorevole del 26% |
Approfondisci: Cos'è un ETF · BTP e titoli di Stato · Portafogli modello
Successione
| Erede / voce | Aliquota | Franchigia |
|---|---|---|
| Coniuge e figli (linea retta) | 4% | 1.000.000€ per ciascun erede |
| Fratelli e sorelle | 6% | 100.000€ per ciascun erede |
| Altri parenti fino al 4° grado | 6% | nessuna |
| Tutti gli altri | 8% | nessuna |
| Erede con disabilità grave | — | 1.500.000€, qualunque parentela |
| Esenti dall'imposta | — | titoli di Stato; fondo pensione e TFR (fuori dall'eredità) |
Approfondisci: Successione: legittima, franchigie e tasse
Fonti
- Fondazione ENPAM — contributi Quota A e Quota B, aliquote, scadenze, riscatti.
- INPS — riscatto agevolato, indennità di accompagnamento, TFR.
- Agenzia delle Entrate — IRPEF, regime forfettario, deduzioni e detrazioni.
- COVIP — previdenza complementare: deducibilità, tassazione, anticipazioni.
- D.M. 232/2023 — massimali minimi della RC sanitaria; L. 24/2017 (Gelli-Bianco).
- Legge di Bilancio 2026 — scaglioni IRPEF e tetto di deducibilità della previdenza complementare.
Valori in vigore nel 2026, controllati a giugno 2026. Questa pagina è un riepilogo divulgativo: normativa, importi e aliquote possono cambiare, e i casi individuali possono differire. I contenuti non costituiscono consulenza finanziaria, fiscale o previdenziale personalizzata.